
Nº | De | A | Km |
1 | Hogar | Partida | |
2 | llegada | Negombo | |
3 | Negombo | Kalpitiya | 200 |
4 | Kalpitiya | Dambulla | 210 |
5 | Dambulla | Kandy | 170 |
6 | Kandy | Nuwara Eliya | 160 |
7 | Nuwara Eliya | Ella | 170 |
8 | Ella | Udawalawa | 230 |
9 | Udawalawa | Negombo | 230 |
10 | Negombo | Partida | |
Total | 1,390 |
-
Detalles del tour
Código:SRHCategoría:AventuraGrupo:4 - 10Días:10Precio:Desde 0,-
-
Salidas
-
Ruta

-
Video
-
Video