
Nº | De | A | Km | País |
1 | Hogar | Partida | ||
2 | llegada | Kigali | RW | |
3 | Kigali | Karongi/ Gitesi | 160 | RW |
4 | Karongi/ Gitesi | Ruhangeri | 172 | RW |
5 | Ruhangeri | Ruhija | 150 | UG |
6 | Ruhija | Quedarse | UG | |
7 | Ruhija | Dave the Cave | 170 | UG |
8 | Dave the Cave | Lake Nkurubu | 130 | UG |
9 | Lake Nkurubu | Lake Mburo | 223 | UG |
10 | Lake Mburo | Lake Bunyoni | 240 | UG |
11 | Lake Bunyoni | Nyagatare | 120 | RW |
12 | Nyagatare | Parque Nacional Akagera | 155 | RW |
13 | Parque Nacional Akagera | Quedarse | RW | |
14 | Parque Nacional Akagera | Nyanza | 175 | RW |
15 | Nyanza | Kigali | 100 | RW |
16 | Kigali Partida | Hogar | ||
Total | 1795 |
-
Detalles del tour
Código:URSCategoría:AventuraGrupo:6 - 10Días:16Precio:Desde 0,-
-
Salidas
CódigoSalidaEstado
-
Ruta

-
Video