
Día | De | A | Km |
1 | Llegada | Bishkek | |
2 | Bishkek | Kyzyl OI | 200 |
3 | Kyzyl OI | Son Kul | 150 |
4 | Son Kul | Naryn | 160 |
5 | Naryn | Kaji Sai | 365 |
6 | Kaji Sai | Karakol | 210 |
7 | Karakol | Gregorevka | 195 |
8 | Gregorevka | Bishkek | 280 |
9 | Bishkek | Salida | |
Total | 1560 |
-
Detalles del tour
Código:KYRCategoría:AventuraGrupo:4 - 8Días:9Precio:Desde 2.950,-
-
Salidas
CódigoSalidaEstado
-
Ruta
