| Nº | De | A | Km | País |
| 1 | Hogar | Partida | ||
| 2 | Arrival | Nairobi | KE | |
| 3 | Nairobi | Mount Kenya | 227 | KE |
| 4 | Mount Kenya | Matuu | 225 | KE |
| 5 | Matuu | Amboseli | 270 | KE |
| 6 | Amboseli | Excursión de un día a Amboseli | KE | |
| 7 | Amboseli | Longido | 210 | TZ |
| 8 | Longido | Mto Wa Mbu | 187 | TZ |
| 9 | Mto Wa Mbu | Excursión de un día al Ngorongoro | TZ | |
| 10 | Mto Wa Mbu | Marungi | 245 | TZ |
| 11 | Marungi | Same | 157 | TZ |
| 12 | Same | Mambo | 149 | TZ |
| 13 | Mambo | Tanga | 250 | TZ |
| 14 | Tanga | Diani Beach | 150 | KE |
| 15 | Diani Beach | Quedarse | ||
| 16 | Diani Beach | Partida | ||
| Total | 2070 |
-
Detalles del tour
Código:KTHCategoría:AventuraGrupo:6 - 12Días:16Precio:Desde 0,-
-
Ruta
