
Nº | De | A | Km | País |
1 | Hogar | Partida | ||
2 | Arrival | Nairobi | - | KE |
3 | Nairobi | Longido | 198 | TZ |
4 | Longido | Mto Wa Mbu | 187 | TZ |
5 | Mto Wa Mbu | Excursión de un día al Ngorongoro | TZ | |
6 | Mto Wa Mbu | Lake Eyasi | 78 | TZ |
7 | Lake Eyasi | Babati | 214 | TZ |
8 | Babati | Moshi | 241 | TZ |
9 | Moshi | Mambo | 238 | TZ |
10 | Mambo | Quedarse | TZ | |
11 | Mambo | Same | 145 | TZ |
12 | Same | Excursión de un día a Mkomazi | TZ | |
13 | Same | Marangu | 146 | TZ |
14 | Marangu | Emali | 167 | TZ |
15 | Emali | Matuu | 215 | KE |
16 | Matuu | Mount Kenya | 234 | KE |
17 | Mount Kenya | Molo | 285 | KE |
18 | Molo | Masaai Mara | 202 | KE |
19 | Masaai Mara | Excursión de un día a Mara | - | KE |
20 | Masaai Mara | Naivasha | 200 | KE |
21 | Naivasha | Nairobi | 179 | KE |
22 | Nairobi | Hogar | - | - |
Total | 2929 |
-
Detalles del tour
Código:TANCategoría:AventuraGrupo:6 - 12Días:22Precio:Desde 0,-
-
Salidas
CódigoSalidaEstado
-
Ruta

-
Video