
Nº | De | A | Km |
1 | Llegada | Medellín | |
2 | Medellín | Guatapé | 134 |
3 | Guatapé | Puerto Berrio | 183 |
4 | Puerto Berrio | Zapatoca | 230 |
5 | Zapatoca | Duitama | 220 |
6 | Duitama | Chiquinquirá | 167 |
7 | Chiquinquirá | La Dorada | 266 |
8 | La Dorada | Sonsón | 163 |
9 | Sonsón | Medellín | 151 |
10 | Medellín | Salida | |
Total | 1514 |
-
Detalles del tour
Código:COHCategoría:AventuraGrupo:6 - 10Días:11Precio:Desde 2.495,-
-
Salidas
-
Ruta
